Pumi Point Schedule
This point schedule is for conformation shows, effective as of May 11, 2021.
Hover your mouse over the Division number to see what states are in that Division.
1 point | 2 points | 3 points | 4 points | 5 points | ||||||
Division | Do | Bi | Do | Bi | Do | Bi | Do | Bi | Do | Bi |
Division 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Division 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Division 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Division 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Division 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Division 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Division 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Division 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Division 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Division 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Division 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Division 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Division 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Division 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Division 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Hover your mouse over the State to see what Division it belongs to.